- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2008-04-29 住宅 ¥1600 40 春熙路正科甲巷 1房0厅 锦江
- 2008-01-07 住宅 ¥2100 88 青羊大道与光华 3房2厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1100 45 光华大道贝森南 1房0厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1200 45 金沙车站附近 1房0厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1300 83 西南财大旁边( 2房1厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1400 45 2环路旁光华村 1房0厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥2100 124 青羊大道与光华 3房2厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1500 123 光华大道与青羊 3房2厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥1100 47 华村街(西南财 1房0厅 青羊
- 2008-01-07 住宅 ¥850 42 2环路旁光华村 1房0厅 青羊
- 2007-12-18 住宅 ¥1800 66 青羊区毕加索公 1房1厅 青羊
- 2007-12-18 住宅 ¥800 64 成都城北五块石 2房2厅 锦江
- 2007-11-13 住宅 ¥2800 200 蜀兴西街 4房2厅 金牛
- 2007-10-02 住宅 ¥300 15 21世纪花园4 1房0厅 青羊
- 2007-09-27 住宅 ¥1400 50 锦江印象/合江 1房1厅 锦江
- 2007-09-27 住宅 ¥1500 50 财富中心/大业 1房1厅 锦江
- 2007-09-27 住宅 ¥1050 40 时代凯悦/人民 1房0厅 青羊
- 2007-09-27 住宅 ¥1400 50 新城市广场/西 1房1厅 青羊
- 2007-09-25 住宅 ¥1000 0 西南财大旁边 2房1厅 青羊
