- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2500 125 东较场 2房0厅 锦江
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1500 110 二号桥猛追湾街 2房0厅 成华
- 2010-06-02 普通住宅 ¥200 18 金雁路404号 0房0厅 武侯
- 2010-06-02 普通住宅 ¥380 16 金雁路 0房0厅 武侯
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1300 65 抚琴南巷 1房0厅 青羊
- 2010-06-02 普通住宅 ¥900 54 万年场横街 1房0厅 成华
- 2010-06-02 公寓 ¥0 45 青羊人民中路二 0房0厅 青羊
- 2010-06-02 普通住宅 ¥2500 89 高新西区/蜀西 2房0厅 金牛
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1600 58 火车南站东路5 1房0厅 武侯
- 2010-06-02 公寓 ¥3000 130 玉林芳华街 0房0厅 青羊
- 2010-06-02 公寓 ¥1200 42 成都市光华村7 0房0厅 青羊
- 2010-06-02 公寓 ¥1600 58 金江明珠位于武 1房0厅 锦江
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1300 99 双楠街 1房0厅 武侯
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1900 80 青羊西大街1号 2房0厅 青羊
- 2010-06-02 普通住宅 ¥900 50 槐树街 1房0厅 青羊
- 2010-06-02 普通住宅 ¥350 12 东二环旁建设路 2房0厅 成华
- 2010-06-02 普通住宅 ¥210 125 东大街与红星路 2房0厅 锦江
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1200 64 光荣北路 1房0厅 金牛
- 2010-06-02 普通住宅 ¥1300 100 金牛区营兴街 2房0厅 金牛
翻页:
